بعض العملات الرئيسية المستخدمة في سوق الفوركس:
| رمز العملة | |
| USD | الدولار الامريكي |
| EUR | اليورو |
| GBP | الجنيه الاسترليني |
| JPY-YEN | الين الياباني |
| CAD | الدولار الكندي |
| CHF-SWF | الفرنك السويسري |
| AUD | الدولار الاسترالى |
| NZD | الدولار النيوزيلندي |
| HKD | الدولار الهونقكونقي |
| SGD | الدولار السنقافوري |
لمزيد من المعلومات اتصل بنا في موقعنا
No comments:
Post a Comment